DESCRIÇÃO 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
ENTIDADES 20 32 27 31 32 32 33 48
EQUIPES 27 83 64 75 78 80 63 94
ATLETAS 378 882 868 1050 1092 1120 882 1316
DIRIGENTES 54 64 54 46 64 70 58 80
ORGANIZAÇÃO 03 03 02 08 10 12 12 12
ÁRTIBROS 16 24 18 31 30 32 26 36
GINÁSIOS 04 04 03 04 04 04 04 04
PARTIDAS 63 125 121 150 148 169 138 192
GOLS MARCADOS 1466 2563 2213 3445 3333 3537 3095 4996
MÉDIA DE GOLS 23,2 20,5 18,3 22,96 22,52 20,92 22,42 26,02

 


Maiores informações: paraibacup@bol.com.br